![]() |
|||||
|
ЛИТЕРАТУРА ФИРМЫ "ТРАНСДЕКРА" |
|||||
|
Литература по идентификации транспортных средств |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0001 | Typenerkennung (Определение типа) | Данные по комплектации, габаритам, приводу, типу двигателя, типу кузова | 1 раз в год | - | - |
| 0002 | Авто Идент | Издание на русском языке. Расшифровка номера кузова (VIN) | 1 раз в год | - | - |
| 0003 | "Исследование маркировочных обозначений легковых автомобилей зарубежного производства" А.А. Нагайцев | Исследование VIN легковых автомобилей зарубежного производства | - | - | - |
|
Литература по оценке рыночной стоимости транспортных средств |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0004 | Schwackeliste Российский Авторынок (Легковые автомобили) | Цены на новые и подержанные легковые автомобили, микроавтобусы и джипы за последние 20 лет с учетом пробега, комплектации и условий эксплуатации в России | 1 раз в год | - | - |
| 0005 | Schwackeliste Super Schwacke (Легковые автомобили) | Цены на новые и подержанные легковые автомобили, микроавтобусы и джипы за последние 11 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в Германии | ежемесячно | - | - |
| 0006 | Schwackeliste Nutzfahrzeuge (Грузовые автомобили) | Цены на новые и подержанные грузовые автомобили за последние 8 лет с учетом пробега в Германии | 4 раза в год | - | - |
| 0007 | Schwackeliste Trailer Tax (Прицепы и полуприцепы) | Цены на новые и подержанные прицепы и полуприцепы за последние 8 лет с учетом пробега и условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0008 | Schwackeliste Zweirad (Мотоциклы) | Цены на новые и подержанные мотоциклы за последние 8 лет с учетом пробега в Германии | 4 раза в год | - | - |
| 0009 | Schwackeliste Landmaschinen (Сельхозтехника) | Цены на новые и подержанные сельхозмашины за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0010 | Schwackeliste Interclassic (Старинные машины) | Цены на новые и подержанные ретро-автомобили на рынках европейских и американских стран | 2 раза в год | - | - |
| 0011 | Schwackeliste Caravan&Reisemobil (Жилые фургоны) | Цены на новые и подержанные жилые прицепы и полуприцепы за последние 12 лет в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0012 | Schwackeliste Marine (Yacht-Schwacke) (Катера и яхты) | Цены на новые и подержанные катера и яхты за последние 15 лет в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0013 | Schwackeliste Autoradio (Автомагнитолы) | Цены на новые и подержанные катера и яхты за последние 15 лет в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0014 | Schwackeliste Sonderanstattung (Дополнительное оборудование) | Цены на специальное дополнительное оборудование для автомобилей в Германии | 4 раза в год | - | - |
| 0015 | Schwackeliste Neupreiseliste (Легковые автомобили) | Цены на новые модели текущего года легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов в Германии | ежемесячно | - | - |
| 0016 | Eurotax PKW (Легковые автомобили) | Цены на новые и подержанные легковые автомобили, микроавтобусы и джипы за последние 8 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в Австрии | ежемесячно | - | - |
| 0017 | N.A.D.A. (Легковые автомобили) | Цены на новые и подержанные легковые автомобили, микроавтобусы и джипы за последние 10 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в США | 4 раза в год | - | - |
| 0018 | N.A.D.A. (Грузовые автомобили) | Цены на новые и подержанные грузовые автомобили за последние 10 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в США | 3 раза в год | - | - |
| 0019 | N.A.D.A. (Мотоциклы) | Цены на новые и подержанные мотоциклы за последние 10 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в США | 2 раза в год | - | - |
| 0020 | N.A.D.A. (Катера и яхты) | Цены на новые и подержанные катера и яхты за последние 10 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в США | раз в год | - | - |
| 0021 | Kelly Blue Book (Легковые автомобили) | Цены на новые и подержанные легковые автомобили, микроавтобусы и джипы за последние 10 лет с учетом пробега и комплектации, условий эксплуатации в США | 2 раза в год | - | - |
|
Литература по стоимости востановительного ремонта транспортных средств |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0022 | Калькуляция | Издание на русском языке, стоимость запасных частей и трудоемкость ремонта | 1 раз в год | - | - |
| 0023 | Lackierung (Окраска) | Стоимость окрасочных материалов и работ в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0023(2) | Окраска | Стоимость окрасочных материалов и работ в России | 1 раз в год | - | - |
| 0024 | «Ремонт автомобильных кузовов» | Технологии и рекомендации по послеаварийному ремонту кузова | - | - | - |
|
Литература по техническим данным транспортных средств |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0025 | AU-Data (АУ-Дата) | Регулировочные параметры и идентификация двигателя по номеру за последние 30 лет | 1 раз в год | - | - |
| 0026 | AМ-Data (АМ-Дата) | Регулировочные параметры по всем системам автомобиля на модели текущего года | 1 раз в год | - | - |
|
Литература по анализу и моделированию ДТП |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0027 | Crash-Test (Краш-Тест) | Результаты и обзор испытаний на прочность легковых автомобилей | - | - | - |
| 0028 | Crash-Chart (Краш-Чарт) | Помощник при моделировании ДТП | - | - | - |
| 0029 | "Technische Analyse" Макс Даннер (Технический анализ) | Исследования и методология работы по восстановлению картины и анализу ДТП | - | - | - |
|
Программные продукты |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0030 | Автоверт&Автокальк | Программный продукт по оценке автомобилей и составлению калькуляции ремонта на русском языке | 4 раза в год | - | - |
| 0031 | Автоверт | Программный продукт по оценке автомобилей на русском языке | 4 раза в год | - | - |
| 0032 | Автокальк | Программный продукт по составлению калькуляции ремонта на русском языке | 4 раза в год | - | - |
| 0033 | Egis | Программный продукт. Информация по ремонту на русском языке | 4 раза в год | - | - |
| 0034 | CARAT-3 (Карат-3) | Компьютерная программа, с помощью которой можно выполнять имеющие место в работе эксперта расчеты по анализу и реконструкции дорожно-транспортных происшествий | - | - | - |
|
Литература по специализированной техике |
|||||
| №№ | Наименование | Описание | Периодичность | Стоимость 1 шт. |
Стоимость подписки на один год |
| 0035 | Baumaschinen (Строительная и дорожная техника) покупка или продажа | Цены на новую и подержанную строительную и дорожную технику за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0036 | Baumaschinen (Строительная и дорожная техника) покупка и продажа | Цены на новую и подержанную строительную и дорожную технику за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 2 раза в год | - | - |
| 0037 | Gabelstapler (Автопогрузчики) покупка или продажа | Цены на новые и подержанные автопогрузчики за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0038 | Gabelstapler (Автопогрузчики) покупка или продажа | Цены на новые и подержанные автопогрузчики за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0039 | Krane (грузоподъемные автокраны) | Цены на новые и подержанные грузоподъемные автокраны за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0040 | LKW-Ladekrane (Погрузочные автокраны) | Цены на новые и подержанные погрузочные автокраны за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0041 | Hubarbeitsbuhnen (Подъемники) | Цены на новые и подержанные подъемники за последние 10 лет с учетом условий эксплуатации в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0042 | Hoch- und Tiefbaugerate (Землеройная техника) | Цены на новую и подержанную землеройную технику за последние 10 лет в Германии | 1 раз в год | - | - |
| 0043 | Kommunale Fahrzeuge und Gerate (Коммунальная техника) | Цены на новую и подержанную коммунальную технику за последние 10 лет в Германии | 1 раз в год | - | - |